Sl.No | KIADB Zonal Office | District | Industrial Area | GP Sl. No. | Gram Panchayat |
---|---|---|---|---|---|
1. | EE1, Bengaluru | Bengaluru Rural-EE-1 | Sompura 1st and 2nd Phase | 1 |
Sompura Gram Panchayat |
Dabaspet 1st and 2nd Phase | |||||
Dabaspet 4th Phase Avverahalli | |||||
Dabaspet 4th Phase Avverahalli | Honnenahalli Gram Panchayat | ||||
2. | EE, Mangaluru | Mangaluru | Units Established in KIADB Land at Kurnadu Village | 2 | Kurnad Gram Panchayat |
Units Established in KIADB Land at EPIP Industrial Area, Ist Phase. | 3 | Ganjimatt Grama Panchayath | |||
Nandikur Industrial Area | 4 | Nandikur and Palimar Village Panachayat | |||
3. | EE, Ballari | Raichur | Raichur Growth Centre | 5 | Chicksugur Gram Panchayat |
4. | EE3, Bengaluru | Bengaluru Rural-EE-3 | Doddaballapura General | 6 | Majarahosahalli Gram Panchayat |
Apparel Park 1st Phase | 7 | Bhashettihalli Gram Panchayat |
|||
Apparel Park 2nd Phase | |||||
Bengaluru Aerospace Park | |||||
Doddaballapura General | |||||
Obadenahalli Industrial Area |
ಲ್ಯಾಂಡ್ನ ಮುಂಗಡ ಹಂಚಿಕೆ ಬೆಲೆಗಳು
ಕರ್ನಾಟಕ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್
ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರದೇಶವಾರು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಬೆಲೆ ಆಗಸ್ಟ್ 2018ರ ಪ್ರಕಾರ
ಪಿಡಿಎಫ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಅತ್ತಿಬೆಲೆ | 13-03-2012 | 100.00 |
2. | ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ | 13-03-2012 | 200.00 |
3. | ಬೊಮಾಸಂದ್ರ IV ಹಂತ | 13-03-2012 | 200.00 |
4. | ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ-ಜಿಗಣಿ ಲಿಂಕ್ ರೋಡ್ | 13-03-2012 | 200.00 |
5. | ಡಿ.ಡಿ.ಕೆ-ದ್ಯಾವಸಂದ್ರ I & II | 06-09-2007 | 200.00 |
6. | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹಂತ II | 06-09-2007 | 200.00 |
7. | ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಿಟಿ ಹಂತ III | 06-09-2007 | 200.00 |
8. | ಇಒಐಜೆಡ್ | 06-09-2007 | 200.00 |
9. | ಇಪಿಐಪಿ I & II ಹಂತ | 06-09-2007 | 200.00 |
10. | ಜಿಗಣಿ I & II ಹಂತ | 13-03-2012 | 150.00 |
11. | ಕಾಡುಗೋಡಿ-ಸದಾರಾಮಂಗಲ | 06-09-2007 | 200.00 |
12. | ಕುಂಬಳಗುಡು I & II ಹಂತ | 13-03-2012 | 100.00 |
13. | ಪೀಣ್ಯ | 06-09-2007 | 200.00 |
14. | ವೀರಸಂದ್ರ | 13-03-2012 | 200.00 |
15. | ಕಚನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ | 13-03-2012 | 200.00 |
16. | ಯಾರಂದಹಳ್ಳಿ | 13-03-2012 | 200.00 |
17. | ಹರಲೂರು ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ | 06-08-2020 | 298.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಬೆಂಗಳೂರು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಪಾರ್ಕ್ | 12-07-2019 | 280.00 |
2. | ಬೆಂಗಳೂರು ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ -ಎಸ್ಇಜೆಡ್ | 12-07-2019 | 280.00 |
3. | ಬೆಂಗಳೂರು ಐಟಿ ಪಾರ್ಕ್ | 02-11-2019 | 280.00 |
4. | ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾರ್ಡ್ವೇರ್ ಪಾರ್ಕ್ | 02-11-2019 | 280.00 |
5. | ಡಿ.ಬಿ. ಪುರ ಆಪೇರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ Iನೇ ಹಂತ | 13-03-2012 | 80.00 |
6. | ಡಿ.ಬಿ. ಪುರ ಆಪೇರಲ್ ಪಾರ್ಕ್ IIನೇ ಹಂತ. | 13-03-2012 | 80.00 |
7. | ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ | 13-03-2012 | 70.00 |
8. | ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ IIನೇ ಹಂತ | 13-03-2012 | 70.00 |
9. | ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ | 13-03-2012 | 60.00 |
10. | ಓಬೇದನಹಳ್ಳಿ | 06-08-2020 | 200.00 |
ಓಬೇದನಹಳ್ಳಿ ಐಎ ರೆಸಿಡೆನ್ಶಿಯಲ್ ಲೇಔಟ್ | 17-01-2019 | Rs.10,868// Per Sqmtr | |
11. | ಹೊಸಕೋಟೆ | 13-03-2012 | 75.00 |
12. | ಸೋಂಪುರ Iನೇ & IIನೇ ಹಂತಗಳು | 19-06-2020 | 185.00 |
13. | ಅವ್ವೆರನಹಳ್ಳಿ (ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ IVನೇ ಹಂತ) | 11-03-2013 | 150.00 |
ಪ್ಲಾಟ್ ಸಂಖ್ಯೆ 28 ಮತ್ತು 29 ಎ ಅವ್ವೆರನಹಳ್ಳಿ ಸಬ್ ಲೇಔಟ್ | 03-05-2019 | 150.00 | |
ದಾಬಸ್ಪೇಟೆ IV ಹಂತ (ಅವ್ವೆರನಹಳ್ಳಿ) IA / ಉಪ ಲೇಔಟ್ 233 ನೇ ಸ್ಥಾನ | 12-06-2018 | 150.00 | |
14. | ಆದಿನಾರಾಯಣ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ I.A (ದೊಡ್ಡಬಳ್ಳಾಪುರ IV ಹಂತ) | 10-05-2019 | 210.00 |
15. | ಚಿಕ್ಕಲ್ಲೂರು | 19-06-2020 | 200.00 |
16. | ಕಂಬ್ಲಿಪುರ | 19-06-2020 | 217.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಗೋಕಾಕ್ | 01-02-2008 | 10.00 |
2. | ಹೊನಗ | 13-03-2012 | 15.00 |
3. | ಕಾಕತಿ | 13-03-2012 | 15.00 |
4. | ಕನಬರಗಿ ಆಟೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ | 13-03-2012 | 25.00 |
5. | ಕನಬರಗಿ ಐಎ | 13-03-2012 | 25.00 |
6. | ಕಂಗರಲಿ | 13-03-2012 | 15.00 |
ಕಂಗರಲಿ ಉಪ ವಿನ್ಯಾಸ | 01-10-2013 | 85.00 | |
7. | ಕಿತ್ತೂರು | 04-06-2016 | ವಿದ್ಯುತ್, ಆಂತರಿಕ ನೀರಿನ ವಿತರಣಾ ಮಾರ್ಗಗಳು, ರಸ್ತೆಗಳು, ಒಳಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಬೀದಿ ದೀಪಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಎಕರೆಗೆ ರೂ .52 ಲಕ್ಷ. |
8. | ಬಲಕುಂದಿ | 12-02-2018 | 70.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಅಂನತಪುರ ರೋಡ್ | 13-03-2012 | 10.00 |
2. | ಹೊಸಪೇಟೆ (ಸಾಂಕ್ಲಾಪುರ) | 13-03-2012 | 05.00 |
3. | ಸಂಕ್ಲಾಪುರ II ಹಂತ | 29-09-2015 | 66.00 |
4. | ಮುಂಡರಗಿ I ಹಂತ | 13-03-2012 | 10.00 |
5. | ಮುಂಡರಗಿ II ಹಂತ | 13-03-2012 | 10.00 |
6. | ಮುಂಡರಗಿ III ಹಂತ | 13-03-2012 | 10.00 |
7. | ಮುಂಡರಗಿ IV ಹಂತ [ಆಪೇರಲ್ ಪಾರ್ಕ್] | 06-08-2020 | 26.00 |
Housing Layout/Mundargi | 10-08-2010 | 174.00 | |
8. | ಕುಡಿತಿನಿ 1ನೇ ಹಂತ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | 30-05-2017 | 52.00 |
ಮಹಿಳಾ ವಾಣಿಜ್ಯೋದ್ಯಮಿ ಪಾರ್ಕ್, ಕುಡಿತಿನಿ | 30-05-2017 | 48.00 | |
ಕುಡಿತಿನಿ ಕ್ಯೆಗಾರಿಕಾ ಬಡಾವಣೆ (ಉಕ್ಕಿನ ಪೂರಕ ವಲಯ) | 10-23-2018 | 29.50 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ | 10-08-2010 | 25.00 |
2. | ಬಸವಕಲ್ಯಾಣ ಆಟೋನಗರ್ | 10-08-2010 | 25.00 |
3. | ಹುಮನಬಾದ್ | 27-06-2013 | 28.00 |
ಹುಮನಬಾದ್ ಉಪಬಡಾವಣೆ | 27-06-2013 | 28.00 | |
4. | ಕೋಲ್ಹಾರ್ | 21-12-2013 | 37.00 |
5. | ಕೋಲ್ಹಾರ್ II ಹಂತ | 21-12-2013 | 37.00 |
6. | ನೌಬಾದ್ | 10-08-2010 | 25.00 |
7. | ನೌಬಾದ್ ಆಟೋ ನಗರ | 02-02-2011 | 15.00 |
8. | ನೌಬಾದ್ ಹೌಸಿಂಗ್ | 10-08-2010 | 30.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಆಲಿಯಬಾದ್ (ಮಿನಿ ಜಿ.ಸಿ.) | 12-07-2019 | 40.00 |
2. | ಆಲಿಯಬಾದ್-II ಹಂತ | 12-07-2019 | 40.00 |
3. | ಮಹಲಬಗಯಾತ್ | 12-07-2019 | 40.00 |
28-10-2020 | ಎಕರೆಗೆ 55.75, ಸಬ್ ಲೇಔಟ್ in Plot No.21 & 22/P | ||
ಮುಲಾವಾದ್ (ಹೊಸ ಐಎ) | 04-06-2016 | ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು, ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪರವಾದ ದರದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಕರೆಗೆ ರೂ .15 ಲಕ್ಷ. |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಅಸಂಗಿ | 13-03-2012 | 05.00 |
2. | ಬಾಗಲಕೋಟೆ/ನವನಗರ/-ಫುಡ್ ಪಾರ್ಕ್ | 17-08-2009 | 05.00 |
3. | ಬಲಕುಂದಿ | 12-02-2018 | 70.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಬದನೆಕುಪ್ಪೆ-ಕೆಲ್ಲಂಬಳ್ಳಿ | 04-06-2016 | 36.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಅಂಬ್ಲೆ | 15-11-2011 | 08.00 |
2. | ಅಂಬ್ಲೆ II ಹಂತ | 03-05-2012 | 24.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ | 13-03-2012 | 30.00 |
2. | ಗೌರಿಬಿದನೂರು I ಹಂತ ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ |
12-07-2019 | 50.00 42.00 |
3. | ಗೌರಿಬಿದನೂರು II ಹಂತ | 28-10-2020 | 78.50 |
4. | ಮಸ್ತನಹಳ್ಳಿ | 19-09-2020 | 89.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಕೆಲಕೋಟೆ | 13-03-2012 | 05.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಬೈಕಾಂಪಡಿ | 14-08-2015 | 100.00 |
2. | ಇಪಿಐಪಿ, ಗಂಜಿಮಟ್ ಕೈ. ಪ್ರ ಐಎ | 03-05-2019 | 50.00 |
3. | ಐಟಿ, ಎಸ್.ಇ.ಜೆಡ್, ಮಂಗಳೂರು. | 10-05-2019 | 85.00 |
4. | ಕರನಾಡ್ | 13-03-2012 | 15.00 |
5. | ಪುತ್ತೂರು | 07-12-2005 | 0.52 |
6. | ತಣ್ಣಿರ್ಬಾವಿ | 14-08-2015 | 100.00 |
7. | ಕೆನರಾ | 27-09-2010 | 50.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ದಾವಣಗೆರೆ | 13-03-2012 | 08.00 |
2. | ಹನಗವಾಡಿ | 19-11-2016 | 30.40 |
3. | ಹನಗವಾಡಿ II ಹಂತ | 12-06-2018 | 52.00 |
4. | ರ್ಲಾಪುರ I ಹಂತ | 10-08-2010 | 22.75 |
5. | ರ್ಲಾಪುರ II ಹಂತ | 10-08-2010 | 22.75 |
6. | ಕರೂರು | 31-03-2008 | 30.00 |
7. | ಸಾರಥಿ-ಕುರುಬರಾಹಳ್ಳಿ | 17-01-2019 | 83.50 |
8. | ಮ್ಯಾಗೋಡ್ ಐ ಎ | 03-05-2019 | 53.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಧಾರವಾಡ ಜಿ.ಸಿ. | ||
a) ಬೇಲೂರು I ಹಂತ | 14-08-2015 | 65.00 | |
b) ಬೇಲೂರು II ಹಂತ | 14-08-2015 | 65.00 | |
c) ಬೇಲೂರು III ಹಂತ | 14-08-2015 | 65.00 | |
d) ಉಪ-ವಿನ್ಯಾಸ – ಎನ್. ಕೆ. ಎಸ್ಸಿ / ಎಸ್ಟಿ ಎಸ್ಎಸ್ಐ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ಗಾಗಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ. | 13-03-2012 | 25.00 | |
2. | ಗೊಕುಲ್ | 13-03-2012 | 25.00 |
3. | ಲಕ್ಕಮಾನಹಳ್ಳಿ | 13-03-2012 | 25.00 |
4. | ರಾಯಪುರ | 13-03-2012 | 25.00 |
5. | ರಾಯಪುರ II ಹಂತ | 13-03-2012 | 25.00 |
6. | ಸತ್ತೂರು | 13-03-2012 | 25.00 |
7. | ತಾರಿಹಾಲ್ I ಹಂತ | 13-03-2012 | 25.00 |
8. | ತಾರಿಹಾಲ್ II ಹಂತ | 13-03-2012 | 25.00 |
ತಾರಿಹಾಲ್ ಉಪ-ಲೇಔಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ ನಂ. 126 | 15-09-2012 | 22.50 | |
9. | ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ | 04-02-2017 | 98.00 |
10. | ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ I ಹಂತ | ||
ಕೈಗಾರಿಕ ಪ್ರದೇಶ | 06-08-2020 | 98.00 | |
ದೊಡ್ಡ ಹಂಚಿಕೆ | 27-09-2010 | 32.00 | |
ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್.ಐ.ಡಿ.ಸಿ | 27-09-2010 | 30.00 | |
11 | ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ II ಹಂತ | 06-08-2020 | 98.00 |
12 | ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಐಎ – ಹೌಸಿಂಗ್ ಸೈಟ್ಗಳು | ||
6.10M x 9.14M (55.75 Sqmtrs) | 05-04-2006 | Rs.4500/- per Sqmtr | |
9.14M x 12.19M (111.42 Sqmtrs) | 05-04-2006 | Rs.4600/- per Sqmtr | |
6.14M x 15.24M (139.29 qmtrs) | 05-04-2006 | Rs.4700/- per Sqmtr | |
12.19M x 18.29M (222.96 Sqmtrs) | 05-04-2006 | Rs.4800/- per Sqmtr | |
ವಸತಿ ಟೆನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ | |||
1 BHK (39.48 Sqmtrs ಕಂಬಳಿ ಪ್ರದೇಶ) | 05-04-2006 | (GF) Rs.11,00,000/- (FF) Rs.10,50,000/- (SF) Rs.10,10,000/- |
|
2 BHK (53.51 Sqmtrs ಕಂಬಳಿ ಪ್ರದೇಶ) | 05-04-2006 | (GF) Rs.14,50,000/- (FF) Rs.14,00,000/- (SF) Rs.13,70,000/- |
|
13 | ಗಾಮನಗಟ್ಟಿ ಐಎ ನಲ್ಲಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪಾರ್ಕ್ | 04-02-2017 | 63.00 |
14 | ಕೋಟೂರ್-ಬೇಲೂರ್ | 19-06-2020 | 86.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ನರಸಪುರ ಮಿನಿ ಜಿ.ಸಿ | 06-08-2020 | 75.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಕಪ್ನೂರ್I & II ಹಂತ | 13-03-2012 | 20.00 |
ಕಪ್ನೂರ್ ಉಪ ವಿನ್ಯಾಸ | 17-08-2009 | 20.00 | |
2. | ಕಪ್ನೂರ್ III ಹಂತ | 11-03-2013 | 64.15 |
3. | ನಂದೂರ್ ಕೇಸರ್ಟಿಗಿ | 12-07-2019 | 51.50 |
4. | ನಂದೂರ್ ಕೇಸರ್ಟಿಗಿ II ಹಂತ | 29-09-2015 | 51.50 |
5. | ನಂದೂರ್ ಕೇಸರಟಗಿ II ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಉದ್ಯಾನ | 08-02-2018 | 50.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಬಿ ಕಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ | 13-03-2012 | 07.50 |
2. | ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ | 15-11-2011 | 36.00 |
ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ- ಉಪ-ವಿನ್ಯಾಸ | 15-11-2011 | 36.00 | |
ಹೌಸಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ-ಗ್ರೋತ್ ಸೆಂಟರ್ | 15-11-2011 | 36.00 | |
ಸಬ್ ಲೇಯೌಟ್ (ಐಒಸಿಎಲ್ ಭೂಮಿ) | 15-11-2011 | 36.00 | |
ಉಪ-ವಿನ್ಯಾಸ (ಜಿ.ಸಿ.) | 15-11-2011 | 36.00 | |
3. | ಎಸ್ಇಝಡ್-ಜವಳಿ ವಲಯ | 19-08-2008 | 21.75 |
4. | ಎಸ್ಇಝಡ್-ಫುಡ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ವಲಯ | 19-08-2008 | 21.75 |
5. | ಎಸ್ಇಝಡ್- ಬಯೋ-ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ & ಫಾರ್ಮಾ |
19-08-2008 | 21.75 |
6. | ಹೋಲೆನಾಸಾಪುರ | 13-03-2012 | 05.00 |
7. | ತಿಮ್ಮಮಾನಹಳ್ಳಿ | 13-03-2012 | 10.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಕುಶಾಲನಗರ | 13-03-2012 | 15.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಕುಷ್ಟಗಿ | 13-03-2012 | 07.50 |
2. | ಕುಷ್ಟಗಿ 2ನೇ ಹಂತ | 06-08-2020 | 88.00 |
ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದಿನಾಂಕ (ಬಿ.ಎಂ. ದಿನಾಂಕ) | ಮುಂಗಡ ಬೆಲೆ / ಎಕರೆ (ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ) |
---|---|---|---|
1. | ಬಂಗಾರಪೇಟೆ | 13-03-2012 | 15.00 |
2. | ಮಾಲೂರ್ I & II ಹಂತ | 12-07-2019 | 162.00 |
3. | ಮಾಲೂರ್ III ಹಂತ | 12-07-2019 | 162.00 |
4. | ಮಾಲೂರ್ IV ಹಂತ | 12-07-2019 | 162.00 |
ಮಾಲೂರ್ IV ಹಂತ ಉಪ ಲೇಔಟ್ | 12-07-2019 | 162.00 | |
5. | ತಮಾಕ | 13-03-2012 | 30.00 |
6. | ನರಸಪುರ | ||
ಕೈಗಾರಿಕಾ ಪ್ರದೇಶ | 12-07-2019 | 162.00 | |
ಕೆಎಸ್ಎಸ್ಐಡಿಸಿ(ದೊಡ್ಡ ಹಂಚಿಕೆ) | 10-08-2010 | 48.00 | |
ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶ (ದೊಡ್ಡ) | 24-11-2014 | 131.00 | |
7. | ನರಸಪುರ ಐಎ ನಲ್ಲಿ ವಸತಿ ವಿನ್ಯಾಸ | ||
EWS Plot – 6 x 9 M | 05-04-2016 | Rs.10,200/- Per Sqmtr | |
LIG Plot – 9 x 12 M | 05-04-2016 | Rs.10,700/- Per Sqmtr | |
MIG Plot – 12 x 18 M | 05-04-2016 | Rs.11,400/- Per Sqmtr | |
HIG-1 Plot – 15 x 24 M | 05-04-2016 | Rs.12,000/- Per Sqmtr | |
8. | ಜಕ್ಕಸಂದ್ರ | 04-06-2016 | ಸ್ವತಂತ್ರ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯ ಪರವಾದ ದರವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಎಕರೆಗೆ ರೂ. 88 ಲಕ್ಷ |
